mardi, décembre 11, 2007

Stats

Parce qu'il ne se passe rien de bien intéressant chez le tricolore, et que nous sommes tous un peu désillusionnés, je profite de ce moment pour publier l'analyse des visites sur le site de parlonshockey.

Pays/Territoire Visites Pages par visite Temps moyen sur le site Nouvelles visites (en %) Taux de rebond
1. 563 1,56 00:03:14 5,51 % 69,09 %
2. 93 1,10 00:00:52 6,45 % 95,70 %
3. 21 1,19 00:02:59 19,05 % 80,95 %
4. 4 1,50 00:01:24 0,00 % 75,00 %
5. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
6. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
7. 1 2,00 00:01:52


CANADA

Ville Visites Pages par visite Temps moyen sur le site Nouvelles visites (en %) Taux de rebond
1. 366 1,57 00:03:55 3,28 % 69,40 %
2. 188 1,55 00:02:03 9,04 % 67,55 %
3. 4 1,00 00:00:00 0,00 % 100,00 %
4. 2 1,00 00:00:00 0,00 % 100,00 %
5. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
6. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
7. 1 2,00 00:03:15 0,00 % 0,00 %

Région Visites Pages par visite Temps moyen sur le site Nouvelles visites (en %) Taux de rebond
1. 87 1,05 00:00:55 0,00 % 96,55 %
2. 3 2,67 00:00:21 100,00 % 66,67 %
3. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
4. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
5. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

Je salue donc un certain Victor qui selon toute vraisemblance, s'intéresse un peu aux problèmes du CH ainsi que la personne du New Jersey...

2 commentaires:

Eric a dit...

Pour votre info, ce sont les stats du mois de novembre.

Dom a dit...

Merci aussi à notre ami Argentinpour sa visite de moins d'une seconde!!!